Змінюються реквізити рахунків для зарахування доходів до державного та місцевих бюджетів

З 2 липня 2018 року

змінюються реквізити рахунків для зарахування доходів до державного та місцевих бюджетів, зарахування коштів буде здійснюватися на рахунки, відкриті у Казначействі України (ЕАП), МФО 899998.

З реквізитами рахунків можна ознайомитися на сайті ГУ ДКСУ у м. Києві за посиланням:

http://www.treasury.gov.ua/reg/control/kyiv/uk/publish/category/341138

 

Плата за отримання інформації з Єдиних та Державних реєстрів

Отримувач Код отримувача (ЄДРПОУ) Банк отримувача Код банку (МФО) Номер рахунку

Код класифікації доходів бюджету

УК у Голос.р-ні/Голосіїв.р-н/22012700 38039757 Казначейство України (ЕАП) 899998 34310300041670 22012700
УК у Дарн.р-ні/Дарниц.р-н/22012700 38021179 Казначейство України (ЕАП) 899998 34319300041671 22012700
УК у Десн.р-ні/Деснян.р-н/22012700 37984978 Казначейство України (ЕАП) 899998 34318300041672 22012700
УК у Дніпр.р-ні/Дніпров.р-н/22012700 38012871 Казначейство України (ЕАП) 899998 34317300041673 22012700
УК у Оболон.р-ні/Оболон.р-н/22012700 38002491 Казначейство України (ЕАП) 899998 34316300041674 22012700
УК у Печер.р-ні/Печерс.р-н/22012700 38004897 Казначейство України (ЕАП) 899998 34315300041675 22012700
УК у Поділ.р-ні/Подільс.р-н/22012700 37975298 Казначейство України (ЕАП) 899998 34314300041676 22012700
УК у Святош.р-ні/Святош.р-н/22012700 37962074 Казначейство України (ЕАП) 899998 34313300041677 22012700
УК у Солом.р-ні/Соломян.р-н/22012700 38050812 Казначейство України (ЕАП) 899998 34312300041678 22012700
УК у Шевчен.р-ні/Шевченк.р-н/22012700 37995466 Казначейство України (ЕАП) 899998 34311300041679 22012700

 

Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень

Отримувач Код отримувача
(ЄДРПОУ)
Банк отримувача Код банку (МФО) Номер рахунку Код класифікації доходів бюджету
УК у Голос.р-ні/Голосіїв.р-н/22012600 38039757 Казначейство України (ЕАП) 899998 31119001026002 22012600
УК у Дарн.р-ні/Дарниц.р-н/22012600 38021179 Казначейство України (ЕАП) 899998 31118001026003 22012600
УК у Десн.р-ні/Деснян.р-н/22012600 37984978 Казначейство України (ЕАП) 899998 31117001026004 22012600
УК у Дніпр.р-ні/Дніпров.р-н/22012600 38012871 Казначейство України (ЕАП) 899998 31116001026005 22012600
УК у Оболон.р-ні/Оболон.р-н/22012600 38002491 Казначейство України (ЕАП) 899998 31115001026006 22012600
УК у Печер.р-ні/Печерс.р-н/22012600 38004897 Казначейство України (ЕАП) 899998 31114001026007 22012600
УК у Поділ.р-ні/Подільс.р-н/22012600 37975298 Казначейство України (ЕАП) 899998 31113001026008 22012600
УК у Святош.р-ні/Святош.р-н/22012600 37962074 Казначейство України (ЕАП) 899998 31112001026009 22012600
УК у Солом.р-ні/Соломян.р-н/22012600 38050812 Казначейство України (ЕАП) 899998 31112001026010 22012600
УК у Шевчен.р-ні/Шевченк.р-н/22012600 37995466 Казначейство України (ЕАП) 899998 31111001026011 22012600

 

Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб,  фізичних осіб – підприємців та громадських формувань

Отримувач Код отримувача (ЄДРПОУ) Банк отримувача Код банку (МФО) Номер рахунку

Код класифікації доходів бюджету

УК у Голос.р-ні/Голосіїв.р-н/22010300 38039757 Казначейство України (ЕАП) 899998 31114170026002 22010300
УК у Дарн.р-ні/Дарниц.р-н/22010300 38021179 Казначейство України (ЕАП) 899998 31113170026003 22010300
УК у Десн.р-ні/Деснян.р-н/22010300 37984978 Казначейство України (ЕАП) 899998 31112170026004 22010300
УК у Дніпр.р-ні/Дніпров.р-н/22010300 38012871 Казначейство України (ЕАП) 899998 31111170026005 22010300
УК у Оболон.р-ні/Оболон.р-н/22010300 38002491 Казначейство України (ЕАП) 899998 31110170026006 22010300
УК у Печер.р-ні/Печерс.р-н/22010300 38004897 Казначейство України (ЕАП) 899998 31119170026007 22010300
УК у Поділ.р-ні/Подільс.р-н/22010300 37975298 Казначейство України (ЕАП) 899998 31118170026008 22010300
УК у Святош.р-ні/Святош.р-н/22010300 37962074 Казначейство України (ЕАП) 899998 31117170026009 22010300
УК у Солом.р-ні/Соломян.р-н/22010300 38050812 Казначейство України (ЕАП) 899998 31117170026010 22010300
УК у Шевчен.р-ні/Шевченк.р-н/22010300 37995466 Казначейство України (ЕАП) 899998 31116170026011 22010300

 

 

Збір з операцій придбавання (купівлі-продажу) нерухомого майна

Отримувач Код отримувача (ЄДРПОУ) Банк отримувача Код банку (МФО) Номер рахунку Код класифікації доходів бюджету
УК у Голос.р-ні/Голосіїв.р-н/24140500 38039757 Казначейство України (ЕАП) 899998 31116156026002 24140500
УК у Дарн.р-ні/Дарниц.р-н/24140500 38021179 Казначейство України (ЕАП) 899998 31115156026003 24140500
УК у Десн.р-ні/Деснян.р-н/24140500 37984978 Казначейство України (ЕАП) 899998 31114156026004 24140500
УК у Дніпр.р-ні/Дніпров.р-н/24140500 38012871 Казначейство України (ЕАП) 899998 31113156026005 24140500
УК у Оболон.р-ні/Оболон.р-н/24140500 38002491 Казначейство України (ЕАП) 899998 31112156026006 24140500
УК у Печер.р-ні/Печерс.р-н/24140500 38004897 Казначейство України (ЕАП) 899998 31111156026007 24140500
УК у Поділ.р-ні/Подільс.р-н/24140500 37975298 Казначейство України (ЕАП) 899998 31110156026008 24140500
УК у Святош.р-ні/Святош.р-н/24140500 37962074 Казначейство України (ЕАП) 899998 31119156026009 24140500
УК у Солом.р-ні/Соломян.р-н/24140500 38050812 Казначейство України (ЕАП) 899998 31119156026010 24140500
УК у Шевчен.р-ні/Шевченк.р-н/24140500 37995466 Казначейство України (ЕАП) 899998 31118156026011 24140500

 

Податок на доходи фізичних осіб від продажу, прийняття в дар, спадщину

Отримувач Код отримувача (ЄДРПОУ) Банк отримувача Код банку (МФО) Номер рахунку Код класифікації доходів бюджету
УК у Голос.р-ні/Голосіїв.р-н/11010500 38039757 Казначейство України (ЕАП) 899998 33112341026002 11010500
УК у Дарн.р-ні/Дарниц.р-н/11010500 38021179 Казначейство України (ЕАП) 899998 33111341026003 11010500
УК у Десн.р-ні/Деснян.р-н/11010500 37984978 Казначейство України (ЕАП) 899998 33110341026004 11010500
УК у Дніпр.р-ні/Дніпров.р-н/11010500 38012871 Казначейство України (ЕАП) 899998 33119341026005 11010500
УК у Оболон.р-ні/Оболон.р-н/11010500 38002491 Казначейство України (ЕАП) 899998 33118341026006 11010500
УК у Печер.р-ні/Печерс.р-н/11010500 38004897 Казначейство України (ЕАП) 899998 33117341026007 11010500
УК у Поділ.р-ні/Подільс.р-н/11010500 37975298 Казначейство України (ЕАП) 899998 33116341026008 11010500
УК у Святош.р-ні/Святош.р-н/11010500 37962074 Казначейство України (ЕАП) 899998 33115341026009 11010500
УК у Солом.р-ні/Соломян.р-н/11010500 38050812 Казначейство України (ЕАП) 899998 33115341026010 11010500
УК у Шевчен.р-ні/Шевченк.р-н/11010500 37995466 Казначейство України (ЕАП) 899998 33114341026011 11010500

 

Військовий збір

Отримувач Код отримувача (ЄДРПОУ) Банк отримувача Код банку (МФО) Номер рахунку Код класифікації доходів бюджету
УК у Голос.р-ні/Голосіїв.р-н/11011000 38039757 Казначейство України (ЕАП) 899998 31113063026002 11011000
УК у Дарн.р-ні/Дарниц.р-н/11011000 38021179 Казначейство України (ЕАП) 899998 31112063026003 11011000
УК у Десн.р-ні/Деснян.р-н/11011000 37984978 Казначейство України (ЕАП) 899998 31111063026004 11011000
УК у Дніпр.р-ні/Дніпров.р-н/11011000 38012871 Казначейство України (ЕАП) 899998 31110063026005 11011000
УК у Оболон.р-ні/Оболон.р-н/11011000 38002491 Казначейство України (ЕАП) 899998 31119063026006 11011000
УК у Печер.р-ні/Печерс.р-н/11011000 38004897 Казначейство України (ЕАП) 899998 31118063026007 11011000
УК у Поділ.р-ні/Подільс.р-н/11011000 37975298 Казначейство України (ЕАП) 899998 31117063026008 11011000
УК у Святош.р-ні/Святош.р-н/11011000 37962074 Казначейство України (ЕАП) 899998 31116063026009 11011000
УК у Солом.р-ні/Соломян.р-н/11011000 38050812 Казначейство України (ЕАП) 899998 31116063026010 11011000
УК у Шевчен.р-ні/Шевченк.р-н/11011000 37995466 Казначейство України (ЕАП) 899998 31115063026011 11011000